Distances from Abbottabad
Road distance from Abbottabad to 81 cities, how long the drive takes, and what it costs in petrol at today’s Rs 328.00/litre in a car doing 12 km/l. Open any row to work it out for your own car, your own speed and with the air conditioning on.
Weather at Abbottabad
Up at 1,447 m: 10°C there now, clear. Over the next 24 hours 9.7°C to 17.5°C.
This is the weather at Abbottabad, not a road report — whether the road is open depends on ploughing, landslides and local decisions no forecast knows about, so check before you set off. Forecast from MET Norway, CC BY 4.0.
Nothing in this list by that name.
| To | Distance | Driving | Petrol |
|---|---|---|---|
| Mansehra | 25 km | 0.5 h | Rs 680 |
| Nathia Gali | 33 km | 0.6 h | Rs 900 |
| Haripur | 38 km | 0.5 h | Rs 1,040 |
| Balakot | 65 km | 0.9 h | Rs 1,780 |
| Murree | 67 km | 1.2 h | Rs 1,830 |
| Taxila | 67 km | 0.9 h | Rs 1,830 |
| Muzaffarabad | 84 km | 1.3 h | Rs 2,300 |
| Attock | 102 km | 1.3 h | Rs 2,790 |
| Rawalpindi | 103 km | 1.4 h | Rs 2,820 |
| Islamabad | 105 km | 1.3 h | Rs 2,870 |
| Swabi | 115 km | 1.4 h | Rs 3,140 |
| Kaghan | 123 km | 1.6 h | Rs 3,360 |
| Naran | 147 km | 1.9 h | Rs 4,020 |
| Nowshera | 152 km | 1.7 h | Rs 4,150 |
| Mardan | 153 km | 1.7 h | Rs 4,180 |
| Rawalakot 125 km by the direct road | 185 km | 2.5 h | Rs 5,060 |
| Peshawar | 189 km | 2.1 h | Rs 5,170 |
| Jhelum | 210 km | 2.8 h | Rs 5,740 |
| Chakwal 196 km by the direct road | 211 km | 2.4 h | Rs 5,770 |
| Mirpur | 221 km | 2.9 h | Rs 6,040 |
| Kotli 196 km by the direct road | 231 km | 3.2 h | Rs 6,310 |
| Kohat | 240 km | 3.1 h | Rs 6,560 |
| Mingora 220 km by the direct road | 245 km | 3 h | Rs 6,700 |
| Mandi Bahauddin | 258 km | 3.6 h | Rs 7,050 |
| Chilas | 262 km | 3.2 h | Rs 7,160 |
| Gujrat | 266 km | 3.6 h | Rs 7,270 |
| Kalam | 273 km | 3.5 h | Rs 7,460 |
| Mianwali | 281 km | 3.9 h | Rs 7,680 |
| Khushab | 307 km | 3.8 h | Rs 8,390 |
| Gujranwala | 313 km | 4.2 h | Rs 8,560 |
| Sialkot | 314 km | 4.4 h | Rs 8,580 |
| Sargodha | 335 km | 4 h | Rs 9,160 |
| Astore | 363 km | 4.8 h | Rs 9,920 |
| Chiniot | 365 km | 4.2 h | Rs 9,980 |
| Narowal | 366 km | 5.3 h | Rs 10,000 |
| Bannu | 377 km | 5.1 h | Rs 10,300 |
| Gilgit | 382 km | 4.8 h | Rs 10,440 |
| Hafizabad | 387 km | 4.5 h | Rs 10,580 |
| Faisalabad | 408 km | 4.8 h | Rs 11,150 |
| Jhang | 412 km | 6.1 h | Rs 11,260 |
| Sheikhupura 366 km by the direct road | 414 km | 4.7 h | Rs 11,320 |
| Chitral | 416 km | 4.8 h | Rs 11,370 |
| Dera Ismail Khan | 416 km | 5.3 h | Rs 11,370 |
| Nankana Sahib | 422 km | 5.2 h | Rs 11,530 |
| Lahore 379 km by the direct road | 454 km | 5.1 h | Rs 12,410 |
| Karimabad | 470 km | 5.9 h | Rs 12,850 |
| Okara | 485 km | 6.2 h | Rs 13,260 |
| Toba Tek Singh | 487 km | 5.7 h | Rs 13,310 |
| Kasur 432 km by the direct road | 505 km | 5.9 h | Rs 13,800 |
| Sahiwal | 505 km | 6.4 h | Rs 13,800 |
| Layyah | 528 km | 7.1 h | Rs 14,430 |
| Skardu | 541 km | 6.8 h | Rs 14,790 |
| Pakpattan | 551 km | 7.1 h | Rs 15,060 |
| Khanewal | 584 km | 6.9 h | Rs 15,960 |
| Bahawalnagar | 594 km | 7.8 h | Rs 16,240 |
| Vehari | 617 km | 7.5 h | Rs 16,860 |
| Zhob | 618 km | 7.7 h | Rs 16,890 |
| Multan 591 km by the direct road | 624 km | 7.4 h | Rs 17,060 |
| Muzaffargarh | 646 km | 8.9 h | Rs 17,660 |
| Bahawalpur | 712 km | 8.5 h | Rs 19,460 |
| Dera Ghazi Khan 631 km by the direct road | 719 km | 8.9 h | Rs 19,650 |
| Rajanpur 740 km by the direct road | 849 km | 10 h | Rs 23,210 |
| Rahim Yar Khan | 876 km | 10.2 h | Rs 23,940 |
| Quetta | 948 km | 11.6 h | Rs 25,910 |
| Ghotki | 998 km | 11.4 h | Rs 27,280 |
| Sukkur | 1039 km | 11.8 h | Rs 28,400 |
| Khairpur | 1053 km | 12 h | Rs 28,780 |
| Jacobabad 991 km by the direct road | 1062 km | 12.8 h | Rs 29,030 |
| Shikarpur | 1075 km | 12.3 h | Rs 29,380 |
| Sibi | 1108 km | 13.6 h | Rs 30,290 |
| Larkana | 1125 km | 12.9 h | Rs 30,750 |
| Dadu | 1205 km | 14 h | Rs 32,940 |
| Nawabshah | 1214 km | 14.5 h | Rs 33,180 |
| Sehwan Sharif | 1246 km | 14.7 h | Rs 34,060 |
| Khuzdar | 1247 km | 15.1 h | Rs 34,080 |
| Hyderabad | 1350 km | 15.7 h | Rs 36,900 |
| Thatta | 1450 km | 17.2 h | Rs 39,630 |
| Badin | 1453 km | 17.1 h | Rs 39,720 |
| Karachi | 1504 km | 17.5 h | Rs 41,110 |
| Hub | 1523 km | 17.7 h | Rs 41,630 |
| Gwadar | 1849 km | 22.4 h | Rs 50,540 |
Distances are road distances from OpenStreetMap, not straight lines, and the motorway figure is used where a motorway exists. The petrol figure is the distance divided by 12 km/l at today’s price — a real car does better or worse, which is what the calculator on each route is for.