Measured fuel averages, specs and prices for the cars actually sold in Pakistan — and used cars for sale. Used cars for sale on CarMania

Distances from Dadu

Road distance from Dadu to 81 cities, how long the drive takes, and what it costs in petrol at today’s Rs 328.00/litre in a car doing 12 km/l. Open any row to work it out for your own car, your own speed and with the air conditioning on.

ToDistance Driving Petrol
Sehwan Sharif 41 km 0.7 h Rs 1,120
Nawabshah 101 km 1.5 h Rs 2,760
Larkana 127 km 2 h Rs 3,470
Khairpur 158 km 2.1 h Rs 4,320
Sukkur 179 km 2.3 h Rs 4,890
Hyderabad 190 km 2.5 h Rs 5,190
Shikarpur 203 km 2.9 h Rs 5,550
Jacobabad 212 km by the direct road 254 km 3.3 h Rs 6,940
Ghotki 256 km 3.3 h Rs 7,000
Thatta 290 km 4 h Rs 7,930
Badin 293 km 3.9 h Rs 8,010
Karachi 344 km 4.2 h Rs 9,400
Khuzdar 355 km 5.2 h Rs 9,700
Rahim Yar Khan 355 km 4.6 h Rs 9,700
Hub 363 km 4.5 h Rs 9,920
Sibi 415 km 5.2 h Rs 11,340
Rajanpur 430 km 5.2 h Rs 11,750
Bahawalpur 533 km 6.4 h Rs 14,570
Dera Ghazi Khan 541 km 6.9 h Rs 14,790
Quetta 564 km 6.9 h Rs 15,420
Multan 593 km 6.8 h Rs 16,210
Muzaffargarh 598 km 6.9 h Rs 16,350
Khanewal 636 km 7.3 h Rs 17,380
Vehari 654 km 8 h Rs 17,880
Bahawalnagar 706 km 8.8 h Rs 19,300
Layyah 709 km 8.7 h Rs 19,380
Toba Tek Singh 735 km 8.5 h Rs 20,090
Dera Ismail Khan 757 km 10.3 h Rs 20,690
Jhang 758 km 8.9 h Rs 20,720
Sahiwal 762 km 8.9 h Rs 20,830
Okara 796 km 9.4 h Rs 21,760
Pakpattan 803 km 9.5 h Rs 21,950
Faisalabad 820 km 9.6 h Rs 22,410
Chiniot 835 km 9.9 h Rs 22,820
Nankana Sahib 860 km 9.7 h Rs 23,510
Sargodha 868 km 10.7 h Rs 23,730
Khushab 884 km 11 h Rs 24,160
Zhob 894 km 10.8 h Rs 24,440
Bannu 898 km 12.1 h Rs 24,550
Hafizabad 907 km 10.7 h Rs 24,790
Sheikhupura 908 km 10.4 h Rs 24,820
Lahore 914 km 10.3 h Rs 24,980
Gujranwala 959 km 11.5 h Rs 26,210
Gwadar 960 km 11.6 h Rs 26,240
Kasur 961 km 11.1 h Rs 26,270
Mianwali 880 km by the direct road 967 km 12.1 h Rs 26,430
Mandi Bahauddin 983 km 11.5 h Rs 26,870
Gujrat 984 km 12 h Rs 26,900
Narowal 994 km 11.6 h Rs 27,170
Sialkot 1010 km 12.5 h Rs 27,610
Chakwal 1015 km 12.1 h Rs 27,740
Jhelum 1033 km 12.2 h Rs 28,240
Mirpur 1070 km 12.8 h Rs 29,250
Rawalpindi 1108 km 13 h Rs 30,290
Islamabad 1118 km 13 h Rs 30,560
Taxila 1120 km 13.1 h Rs 30,610
Kotli 1147 km 14.2 h Rs 31,350
Haripur 1158 km 13.6 h Rs 31,650
Attock 1101 km by the direct road 1162 km 13.6 h Rs 31,760
Kohat 996 km by the direct road 1170 km 14 h Rs 31,980
Murree 1170 km 13.7 h Rs 31,980
Swabi 1179 km 13.7 h Rs 32,230
Nathia Gali 1199 km 14.2 h Rs 32,770
Abbottabad 1205 km 14 h Rs 32,940
Rawalakot 1211 km 14.3 h Rs 33,100
Mansehra 1213 km 15.8 h Rs 33,160
Mardan 1113 km by the direct road 1217 km 14 h Rs 33,260
Nowshera 1093 km by the direct road 1217 km 14 h Rs 33,260
Muzaffarabad 1245 km 14.5 h Rs 34,030
Peshawar 1055 km by the direct road 1253 km 14.4 h Rs 34,250
Balakot 1270 km 14.7 h Rs 34,710
Mingora 1309 km 15.3 h Rs 35,780
Kaghan 1311 km 17 h Rs 35,830
Naran 1335 km 17.3 h Rs 36,490
Kalam 1404 km 16.6 h Rs 38,380
Chilas 1466 km 17 h Rs 40,070
Chitral 1480 km 17.1 h Rs 40,450
Astore 1568 km 18.6 h Rs 42,860
Gilgit 1570 km 20.2 h Rs 42,910
Karimabad 1658 km 21.3 h Rs 45,320
Skardu 1729 km 22.2 h Rs 47,260

Distances are road distances from OpenStreetMap, not straight lines, and the motorway figure is used where a motorway exists. The petrol figure is the distance divided by 12 km/l at today’s price — a real car does better or worse, which is what the calculator on each route is for.

← All cities