Distances from Hafizabad
Road distance from Hafizabad to 81 cities, how long the drive takes, and what it costs in petrol at today’s Rs 328.00/litre in a car doing 12 km/l. Open any row to work it out for your own car, your own speed and with the air conditioning on.
Nothing in this list by that name.
| To | Distance | Driving | Petrol |
|---|---|---|---|
| Gujranwala | 51 km | 0.8 h | Rs 1,390 |
| Sheikhupura | 64 km | 1 h | Rs 1,750 |
| Mandi Bahauddin | 82 km | 1.4 h | Rs 2,240 |
| Nankana Sahib | 87 km | 1.4 h | Rs 2,380 |
| Gujrat 85 km by the direct road | 98 km | 1.4 h | Rs 2,680 |
| Sialkot | 103 km | 1.8 h | Rs 2,820 |
| Lahore | 104 km | 1.4 h | Rs 2,840 |
| Faisalabad | 109 km | 1.8 h | Rs 2,980 |
| Chiniot 87 km by the direct road | 110 km | 1.5 h | Rs 3,010 |
| Narowal | 124 km | 2.1 h | Rs 3,390 |
| Sargodha | 131 km | 1.8 h | Rs 3,580 |
| Jhelum 122 km by the direct road | 146 km | 2.1 h | Rs 3,990 |
| Kasur | 155 km | 2.1 h | Rs 4,240 |
| Khushab | 173 km | 2.4 h | Rs 4,730 |
| Jhang | 176 km | 2.5 h | Rs 4,810 |
| Toba Tek Singh | 185 km | 2.5 h | Rs 5,060 |
| Mirpur 166 km by the direct road | 191 km | 2.7 h | Rs 5,220 |
| Chakwal | 197 km | 2.6 h | Rs 5,380 |
| Okara 160 km by the direct road | 200 km | 3 h | Rs 5,470 |
| Mianwali | 260 km | 3.7 h | Rs 7,110 |
| Kotli 237 km by the direct road | 261 km | 4 h | Rs 7,130 |
| Sahiwal 204 km by the direct road | 264 km | 3.4 h | Rs 7,220 |
| Pakpattan 250 km by the direct road | 276 km | 3.8 h | Rs 7,540 |
| Khanewal | 283 km | 3.7 h | Rs 7,740 |
| Rawalpindi 230 km by the direct road | 290 km | 3.6 h | Rs 7,930 |
| Islamabad 238 km by the direct road | 301 km | 3.5 h | Rs 8,230 |
| Taxila 272 km by the direct road | 302 km | 3.7 h | Rs 8,250 |
| Vehari | 316 km | 4.3 h | Rs 8,640 |
| Multan | 322 km | 4.2 h | Rs 8,800 |
| Layyah | 333 km | 4.6 h | Rs 9,100 |
| Haripur 310 km by the direct road | 340 km | 4.1 h | Rs 9,290 |
| Attock | 344 km | 4.1 h | Rs 9,400 |
| Bahawalnagar 293 km by the direct road | 350 km | 4.6 h | Rs 9,570 |
| Kohat | 352 km | 4.6 h | Rs 9,620 |
| Murree 312 km by the direct road | 352 km | 4.2 h | Rs 9,620 |
| Muzaffargarh | 358 km | 4.7 h | Rs 9,790 |
| Swabi | 362 km | 4.2 h | Rs 9,890 |
| Dera Ismail Khan | 363 km | 5.3 h | Rs 9,920 |
| Nathia Gali 341 km by the direct road | 381 km | 4.7 h | Rs 10,410 |
| Abbottabad | 387 km | 4.5 h | Rs 10,580 |
| Rawalakot 308 km by the direct road | 394 km | 4.9 h | Rs 10,770 |
| Bahawalpur | 395 km | 5.1 h | Rs 10,800 |
| Mardan | 399 km | 4.6 h | Rs 10,910 |
| Nowshera | 399 km | 4.6 h | Rs 10,910 |
| Mansehra | 414 km | 4.8 h | Rs 11,320 |
| Dera Ghazi Khan | 420 km | 5.6 h | Rs 11,480 |
| Muzaffarabad 387 km by the direct road | 427 km | 5.1 h | Rs 11,670 |
| Peshawar | 435 km | 5 h | Rs 11,890 |
| Bannu 395 km by the direct road | 446 km | 6.2 h | Rs 12,190 |
| Balakot 423 km by the direct road | 452 km | 5.2 h | Rs 12,350 |
| Mingora | 491 km | 5.8 h | Rs 13,420 |
| Kaghan 478 km by the direct road | 512 km | 5.9 h | Rs 13,990 |
| Zhob | 533 km | 7.7 h | Rs 14,570 |
| Naran 501 km by the direct road | 535 km | 6.2 h | Rs 14,620 |
| Rajanpur | 548 km | 6.7 h | Rs 14,980 |
| Rahim Yar Khan | 575 km | 7 h | Rs 15,720 |
| Kalam | 587 km | 7.1 h | Rs 16,040 |
| Chilas | 619 km | 7.9 h | Rs 16,920 |
| Chitral | 662 km | 7.7 h | Rs 18,090 |
| Ghotki | 698 km | 8.3 h | Rs 19,080 |
| Astore | 722 km | 9.5 h | Rs 19,730 |
| Sukkur | 737 km | 8.6 h | Rs 20,140 |
| Gilgit | 741 km | 9.5 h | Rs 20,250 |
| Khairpur | 751 km | 8.8 h | Rs 20,530 |
| Jacobabad | 760 km | 9.5 h | Rs 20,770 |
| Shikarpur | 773 km | 9 h | Rs 21,130 |
| Larkana | 823 km | 9.6 h | Rs 22,500 |
| Karimabad | 824 km | 10.6 h | Rs 22,520 |
| Quetta | 863 km | 11.7 h | Rs 23,590 |
| Skardu | 896 km | 11.6 h | Rs 24,490 |
| Dadu | 907 km | 10.7 h | Rs 24,790 |
| Nawabshah | 912 km | 11.3 h | Rs 24,930 |
| Sehwan Sharif | 944 km | 11.4 h | Rs 25,800 |
| Sibi | 976 km | 11.5 h | Rs 26,680 |
| Hyderabad | 1048 km | 12.4 h | Rs 28,650 |
| Khuzdar | 1057 km | 13.2 h | Rs 28,890 |
| Thatta | 1149 km | 14 h | Rs 31,410 |
| Badin | 1155 km | 13.8 h | Rs 31,570 |
| Karachi | 1203 km | 14.2 h | Rs 32,880 |
| Hub | 1221 km | 14.4 h | Rs 33,370 |
| Gwadar | 1804 km | 22.4 h | Rs 49,310 |
Distances are road distances from OpenStreetMap, not straight lines, and the motorway figure is used where a motorway exists. The petrol figure is the distance divided by 12 km/l at today’s price — a real car does better or worse, which is what the calculator on each route is for.