Measured fuel averages, specs and prices for the cars actually sold in Pakistan — and used cars for sale. Used cars for sale on CarMania

Distances from Hub

Road distance from Hub to 81 cities, how long the drive takes, and what it costs in petrol at today’s Rs 328.00/litre in a car doing 12 km/l. Open any row to work it out for your own car, your own speed and with the air conditioning on.

ToDistance Driving Petrol
Karachi 26 km 0.4 h Rs 710
Thatta 129 km 2 h Rs 3,530
Hyderabad 176 km 2.1 h Rs 4,810
Badin 235 km by the direct road 283 km 3.5 h Rs 7,740
Nawabshah 289 km 3.6 h Rs 7,900
Sehwan Sharif 299 km 4 h Rs 8,170
Khuzdar 360 km 4.3 h Rs 9,840
Dadu 363 km 4.5 h Rs 9,920
Khairpur 472 km 5.8 h Rs 12,900
Larkana 490 km 6.2 h Rs 13,390
Sukkur 493 km 6 h Rs 13,480
Shikarpur 526 km 6.4 h Rs 14,380
Ghotki 554 km 6.8 h Rs 15,140
Jacobabad 569 km 6.9 h Rs 15,550
Gwadar 598 km 7.1 h Rs 16,350
Quetta 662 km 7.9 h Rs 18,090
Rahim Yar Khan 669 km 8.3 h Rs 18,290
Sibi 729 km 8.9 h Rs 19,930
Rajanpur 744 km 8.9 h Rs 20,340
Bahawalpur 850 km 10.1 h Rs 23,230
Dera Ghazi Khan 858 km 10.6 h Rs 23,450
Multan 907 km 10.5 h Rs 24,790
Muzaffargarh 912 km 10.6 h Rs 24,930
Khanewal 950 km 11 h Rs 25,970
Vehari 968 km 11.7 h Rs 26,460
Zhob 989 km 11.7 h Rs 27,030
Layyah 1023 km 12.3 h Rs 27,960
Bahawalnagar 1024 km 12.5 h Rs 27,990
Toba Tek Singh 1049 km 12.2 h Rs 28,670
Jhang 1072 km 12.6 h Rs 29,300
Sahiwal 1076 km 12.6 h Rs 29,410
Okara 1110 km 13.1 h Rs 30,340
Pakpattan 1118 km 13.1 h Rs 30,560
Faisalabad 1137 km 13.3 h Rs 31,080
Chiniot 1152 km 13.6 h Rs 31,490
Nankana Sahib 1174 km 13.4 h Rs 32,090
Sargodha 1182 km 14.4 h Rs 32,310
Dera Ismail Khan 1075 km by the direct road 1199 km 14.2 h Rs 32,770
Khushab 1199 km 14.6 h Rs 32,770
Hafizabad 1221 km 14.4 h Rs 33,370
Sheikhupura 1222 km 14.1 h Rs 33,400
Lahore 1228 km 14 h Rs 33,570
Kasur 1275 km 14.8 h Rs 34,850
Mianwali 1194 km by the direct road 1281 km 15.8 h Rs 35,010
Gujranwala 1289 km 14.8 h Rs 35,230
Mandi Bahauddin 1297 km 15.2 h Rs 35,450
Narowal 1308 km 15.3 h Rs 35,750
Sialkot 1324 km 16.1 h Rs 36,190
Chakwal 1333 km 15.8 h Rs 36,440
Bannu 1216 km by the direct road 1334 km 15.9 h Rs 36,460
Gujrat 1339 km 15.4 h Rs 36,600
Jhelum 1347 km 15.9 h Rs 36,820
Mirpur 1384 km 16.5 h Rs 37,830
Rawalpindi 1422 km 16.7 h Rs 38,870
Kohat 1310 km by the direct road 1431 km 17.5 h Rs 39,110
Islamabad 1432 km 16.7 h Rs 39,140
Taxila 1434 km 16.8 h Rs 39,200
Kotli 1462 km 17.9 h Rs 39,960
Haripur 1474 km 17.3 h Rs 40,290
Swabi 1475 km 19 h Rs 40,320
Murree 1478 km 19.1 h Rs 40,400
Attock 1480 km 17.3 h Rs 40,450
Nathia Gali 1507 km 19.6 h Rs 41,190
Abbottabad 1523 km 17.7 h Rs 41,630
Rawalakot 1525 km 18 h Rs 41,680
Mansehra 1527 km 19.5 h Rs 41,740
Mardan 1427 km by the direct road 1531 km 17.7 h Rs 41,850
Nowshera 1407 km by the direct road 1531 km 17.7 h Rs 41,850
Muzaffarabad 1553 km 19.9 h Rs 42,450
Peshawar 1369 km by the direct road 1567 km 18.1 h Rs 42,830
Balakot 1588 km 18.4 h Rs 43,410
Mingora 1605 km 20.6 h Rs 43,870
Kaghan 1625 km 20.7 h Rs 44,420
Naran 1649 km 21 h Rs 45,070
Kalam 1700 km 21.8 h Rs 46,470
Chilas 1783 km 20.8 h Rs 48,740
Chitral 1797 km 20.9 h Rs 49,120
Astore 1886 km 22.3 h Rs 51,550
Gilgit 1905 km 22.3 h Rs 52,070
Karimabad 1972 km 25 h Rs 53,900
Skardu 2043 km 25.9 h Rs 55,840

Distances are road distances from OpenStreetMap, not straight lines, and the motorway figure is used where a motorway exists. The petrol figure is the distance divided by 12 km/l at today’s price — a real car does better or worse, which is what the calculator on each route is for.

← All cities