Distances from Jacobabad
Road distance from Jacobabad to 81 cities, how long the drive takes, and what it costs in petrol at today’s Rs 328.00/litre in a car doing 12 km/l. Open any row to work it out for your own car, your own speed and with the air conditioning on.
Nothing in this list by that name.
| To | Distance | Driving | Petrol |
|---|---|---|---|
| Shikarpur | 42 km | 0.6 h | Rs 1,150 |
| Sukkur | 79 km | 1 h | Rs 2,160 |
| Larkana | 90 km | 1.4 h | Rs 2,460 |
| Khairpur | 103 km | 1.4 h | Rs 2,820 |
| Ghotki | 148 km | 1.9 h | Rs 4,050 |
| Sibi | 164 km | 2 h | Rs 4,480 |
| Dadu 212 km by the direct road | 254 km | 3.3 h | Rs 6,940 |
| Nawabshah | 264 km | 3.9 h | Rs 7,220 |
| Sehwan Sharif 255 km by the direct road | 296 km | 4 h | Rs 8,090 |
| Rahim Yar Khan 267 km by the direct road | 297 km | 3.5 h | Rs 8,120 |
| Khuzdar | 298 km | 4.4 h | Rs 8,150 |
| Quetta | 314 km | 3.8 h | Rs 8,580 |
| Rajanpur 244 km by the direct road | 342 km | 4 h | Rs 9,350 |
| Hyderabad | 398 km | 5 h | Rs 10,880 |
| Bahawalpur 389 km by the direct road | 445 km | 5.2 h | Rs 12,160 |
| Dera Ghazi Khan 353 km by the direct road | 452 km | 5.8 h | Rs 12,350 |
| Thatta | 501 km | 6.6 h | Rs 13,690 |
| Badin | 503 km | 6.4 h | Rs 13,750 |
| Multan | 505 km | 5.6 h | Rs 13,800 |
| Muzaffargarh 404 km by the direct road | 510 km | 5.8 h | Rs 13,940 |
| Khanewal | 546 km | 6.4 h | Rs 14,920 |
| Karachi | 555 km | 6.8 h | Rs 15,170 |
| Vehari | 566 km | 6.8 h | Rs 15,470 |
| Hub | 569 km | 6.9 h | Rs 15,550 |
| Layyah 477 km by the direct road | 612 km | 7.6 h | Rs 16,730 |
| Bahawalnagar 563 km by the direct road | 618 km | 7.7 h | Rs 16,890 |
| Zhob | 643 km | 7.7 h | Rs 17,580 |
| Toba Tek Singh | 647 km | 7.3 h | Rs 17,680 |
| Jhang | 669 km | 7.7 h | Rs 18,290 |
| Sahiwal | 674 km | 7.7 h | Rs 18,420 |
| Dera Ismail Khan 570 km by the direct road | 680 km | 9.3 h | Rs 18,590 |
| Pakpattan | 682 km | 8.7 h | Rs 18,640 |
| Chiniot | 691 km | 8.7 h | Rs 18,890 |
| Okara | 708 km | 8.2 h | Rs 19,350 |
| Faisalabad 676 km by the direct road | 731 km | 8.4 h | Rs 19,980 |
| Hafizabad | 760 km | 9.5 h | Rs 20,770 |
| Nankana Sahib | 771 km | 8.5 h | Rs 21,070 |
| Sargodha | 779 km | 9.5 h | Rs 21,290 |
| Khushab | 796 km | 9.8 h | Rs 21,760 |
| Sheikhupura | 819 km | 9.2 h | Rs 22,390 |
| Bannu 710 km by the direct road | 821 km | 11.1 h | Rs 22,440 |
| Lahore | 825 km | 9.1 h | Rs 22,550 |
| Gujranwala | 827 km | 9.9 h | Rs 22,600 |
| Kasur | 830 km | 10 h | Rs 22,690 |
| Chakwal | 872 km | 10.9 h | Rs 23,830 |
| Gujrat | 878 km | 10.5 h | Rs 24,000 |
| Mianwali 688 km by the direct road | 879 km | 10.9 h | Rs 24,030 |
| Mandi Bahauddin | 895 km | 10.3 h | Rs 24,460 |
| Narowal | 906 km | 10.4 h | Rs 24,760 |
| Sialkot | 922 km | 11.3 h | Rs 25,200 |
| Jhelum | 945 km | 11.1 h | Rs 25,830 |
| Islamabad | 976 km | 11.9 h | Rs 26,680 |
| Mirpur | 982 km | 11.6 h | Rs 26,840 |
| Gwadar | 1003 km | 12.7 h | Rs 27,420 |
| Haripur 948 km by the direct road | 1013 km | 12.4 h | Rs 27,690 |
| Attock 905 km by the direct road | 1019 km | 12.4 h | Rs 27,850 |
| Rawalpindi 925 km by the direct road | 1019 km | 11.8 h | Rs 27,850 |
| Taxila 916 km by the direct road | 1031 km | 11.9 h | Rs 28,180 |
| Kotli | 1059 km | 13 h | Rs 28,950 |
| Abbottabad 991 km by the direct road | 1062 km | 12.8 h | Rs 29,030 |
| Kohat 810 km by the direct road | 1082 km | 12.8 h | Rs 29,570 |
| Murree 978 km by the direct road | 1082 km | 12.5 h | Rs 29,570 |
| Swabi 976 km by the direct road | 1091 km | 12.5 h | Rs 29,820 |
| Nathia Gali 1007 km by the direct road | 1111 km | 13 h | Rs 30,370 |
| Rawalakot 1037 km by the direct road | 1123 km | 13.1 h | Rs 30,700 |
| Balakot 1056 km by the direct road | 1127 km | 13.5 h | Rs 30,800 |
| Nowshera 907 km by the direct road | 1128 km | 12.8 h | Rs 30,830 |
| Mardan | 1129 km | 12.8 h | Rs 30,860 |
| Mansehra 1027 km by the direct road | 1143 km | 13 h | Rs 31,240 |
| Muzaffarabad 1053 km by the direct road | 1157 km | 13.3 h | Rs 31,620 |
| Peshawar 870 km by the direct road | 1165 km | 13.3 h | Rs 31,840 |
| Mingora 1105 km by the direct road | 1220 km | 14.1 h | Rs 33,350 |
| Kaghan 1126 km by the direct road | 1241 km | 14.2 h | Rs 33,920 |
| Naran 1149 km by the direct road | 1265 km | 14.5 h | Rs 34,580 |
| Chitral | 1274 km | 17.4 h | Rs 34,820 |
| Kalam 1201 km by the direct road | 1316 km | 15.4 h | Rs 35,970 |
| Chilas 1251 km by the direct road | 1322 km | 15.9 h | Rs 36,130 |
| Astore 1354 km by the direct road | 1425 km | 17.4 h | Rs 38,950 |
| Gilgit 1373 km by the direct road | 1444 km | 17.4 h | Rs 39,470 |
| Karimabad 1472 km by the direct road | 1587 km | 18.5 h | Rs 43,380 |
| Skardu 1543 km by the direct road | 1659 km | 19.4 h | Rs 45,350 |
Distances are road distances from OpenStreetMap, not straight lines, and the motorway figure is used where a motorway exists. The petrol figure is the distance divided by 12 km/l at today’s price — a real car does better or worse, which is what the calculator on each route is for.