Measured fuel averages, specs and prices for the cars actually sold in Pakistan — and used cars for sale. Used cars for sale on CarMania

Distances from Khairpur

Road distance from Khairpur to 81 cities, how long the drive takes, and what it costs in petrol at today’s Rs 328.00/litre in a car doing 12 km/l. Open any row to work it out for your own car, your own speed and with the air conditioning on.

ToDistance Driving Petrol
Sukkur 27 km 0.4 h Rs 740
Shikarpur 60 km 0.8 h Rs 1,640
Larkana 76 km 1.2 h Rs 2,080
Ghotki 84 km 1.1 h Rs 2,300
Jacobabad 103 km 1.4 h Rs 2,820
Dadu 158 km 2.1 h Rs 4,320
Nawabshah 162 km 2.6 h Rs 4,430
Sehwan Sharif 198 km 2.9 h Rs 5,410
Rahim Yar Khan 203 km 2.7 h Rs 5,550
Sibi 263 km 3.3 h Rs 7,190
Rajanpur 278 km 3.3 h Rs 7,600
Hyderabad 301 km 3.9 h Rs 8,230
Khuzdar 339 km 4.8 h Rs 9,270
Bahawalpur 380 km 4.4 h Rs 10,390
Dera Ghazi Khan 388 km 5 h Rs 10,610
Thatta 402 km 5.4 h Rs 10,990
Badin 406 km 5.3 h Rs 11,100
Quetta 413 km 5 h Rs 11,290
Multan 441 km 4.9 h Rs 12,050
Muzaffargarh 446 km 5 h Rs 12,190
Karachi 457 km 5.7 h Rs 12,490
Hub 472 km 5.8 h Rs 12,900
Khanewal 484 km 5.4 h Rs 13,230
Vehari 502 km 6 h Rs 13,720
Bahawalnagar 554 km 6.9 h Rs 15,140
Layyah 558 km 6.7 h Rs 15,250
Toba Tek Singh 583 km 6.5 h Rs 15,940
Dera Ismail Khan 605 km 8.4 h Rs 16,540
Jhang 606 km 7 h Rs 16,560
Sahiwal 610 km 7 h Rs 16,670
Okara 645 km 7.4 h Rs 17,630
Pakpattan 652 km 7.5 h Rs 17,820
Faisalabad 667 km 7.6 h Rs 18,230
Chiniot 682 km 7.9 h Rs 18,640
Nankana Sahib 708 km 7.8 h Rs 19,350
Sargodha 716 km 8.8 h Rs 19,570
Khushab 733 km 9 h Rs 20,040
Zhob 742 km 8.9 h Rs 20,280
Bannu 746 km 10.2 h Rs 20,390
Hafizabad 751 km 8.8 h Rs 20,530
Sheikhupura 756 km 8.5 h Rs 20,660
Lahore 762 km 8.4 h Rs 20,830
Gujranwala 802 km 9.5 h Rs 21,920
Kasur 806 km 9.1 h Rs 22,030
Mianwali 728 km by the direct road 815 km 10.1 h Rs 22,280
Mandi Bahauddin 831 km 9.5 h Rs 22,710
Gujrat 832 km 10.1 h Rs 22,740
Narowal 843 km 9.7 h Rs 23,040
Sialkot 859 km 10.5 h Rs 23,480
Chakwal 863 km 10.1 h Rs 23,590
Jhelum 882 km 10.5 h Rs 24,110
Mirpur 919 km 10.9 h Rs 25,120
Rawalpindi 956 km 11.1 h Rs 26,130
Islamabad 967 km 11.1 h Rs 26,430
Taxila 968 km 11.2 h Rs 26,460
Kotli 996 km 12.3 h Rs 27,220
Haripur 1004 km 11.6 h Rs 27,440
Attock 949 km by the direct road 1010 km 11.7 h Rs 27,610
Kohat 844 km by the direct road 1018 km 12.1 h Rs 27,830
Murree 1018 km 11.7 h Rs 27,830
Swabi 1027 km 11.7 h Rs 28,070
Nathia Gali 1047 km 12.2 h Rs 28,620
Gwadar 1048 km 13.4 h Rs 28,650
Abbottabad 1053 km 12 h Rs 28,780
Rawalakot 1059 km 12.4 h Rs 28,950
Mansehra 1061 km 13.9 h Rs 29,000
Mardan 961 km by the direct road 1065 km 12.1 h Rs 29,110
Nowshera 941 km by the direct road 1065 km 12.1 h Rs 29,110
Muzaffarabad 1093 km 12.6 h Rs 29,880
Peshawar 904 km by the direct road 1101 km 12.5 h Rs 30,090
Balakot 1118 km 12.7 h Rs 30,560
Mingora 1157 km 13.4 h Rs 31,620
Kaghan 1176 km 13.4 h Rs 32,140
Naran 1183 km 15.3 h Rs 32,340
Kalam 1251 km 14.6 h Rs 34,190
Chilas 1313 km 15.1 h Rs 35,890
Chitral 1327 km 15.2 h Rs 36,270
Astore 1416 km 16.6 h Rs 38,700
Gilgit 1435 km 16.7 h Rs 39,220
Karimabad 1522 km 17.7 h Rs 41,600
Skardu 1577 km 20.3 h Rs 43,100

Distances are road distances from OpenStreetMap, not straight lines, and the motorway figure is used where a motorway exists. The petrol figure is the distance divided by 12 km/l at today’s price — a real car does better or worse, which is what the calculator on each route is for.

← All cities