Distances from Sahiwal
Road distance from Sahiwal to 81 cities, how long the drive takes, and what it costs in petrol at today’s Rs 328.00/litre in a car doing 12 km/l. Open any row to work it out for your own car, your own speed and with the air conditioning on.
Nothing in this list by that name.
| To | Distance | Driving | Petrol |
|---|---|---|---|
| Okara | 40 km | 0.6 h | Rs 1,090 |
| Pakpattan | 48 km | 0.7 h | Rs 1,310 |
| Toba Tek Singh | 82 km | 1.5 h | Rs 2,240 |
| Bahawalnagar | 92 km | 1.4 h | Rs 2,510 |
| Faisalabad | 94 km | 1.7 h | Rs 2,570 |
| Jhang | 119 km | 2.1 h | Rs 3,250 |
| Vehari | 120 km | 1.9 h | Rs 3,280 |
| Khanewal | 129 km | 1.7 h | Rs 3,530 |
| Chiniot | 130 km | 2.3 h | Rs 3,550 |
| Nankana Sahib | 135 km | 2.3 h | Rs 3,690 |
| Kasur | 161 km | 2.4 h | Rs 4,400 |
| Lahore | 170 km | 2.2 h | Rs 4,650 |
| Multan | 178 km | 2.4 h | Rs 4,870 |
| Sargodha | 183 km | 3.2 h | Rs 5,000 |
| Sheikhupura 192 km by the direct road | 206 km | 2.6 h | Rs 5,630 |
| Muzaffargarh | 215 km | 2.9 h | Rs 5,880 |
| Khushab | 230 km | 4 h | Rs 6,290 |
| Gujranwala | 236 km | 3.1 h | Rs 6,450 |
| Bahawalpur | 240 km | 3.1 h | Rs 6,560 |
| Narowal | 260 km | 3.7 h | Rs 7,110 |
| Hafizabad 204 km by the direct road | 264 km | 3.4 h | Rs 7,220 |
| Dera Ghazi Khan | 275 km | 3.8 h | Rs 7,520 |
| Mandi Bahauddin | 280 km | 4.1 h | Rs 7,650 |
| Dera Ismail Khan | 281 km | 4.7 h | Rs 7,680 |
| Sialkot | 282 km | 3.9 h | Rs 7,710 |
| Gujrat | 286 km | 3.8 h | Rs 7,820 |
| Layyah 227 km by the direct road | 288 km | 4.2 h | Rs 7,870 |
| Chakwal | 315 km | 4.5 h | Rs 8,610 |
| Mianwali | 319 km | 5.3 h | Rs 8,720 |
| Jhelum | 334 km | 4.9 h | Rs 9,130 |
| Mirpur | 374 km | 5.4 h | Rs 10,220 |
| Rajanpur | 405 km | 4.9 h | Rs 11,070 |
| Rawalpindi | 409 km | 5.5 h | Rs 11,180 |
| Taxila | 417 km | 5.6 h | Rs 11,400 |
| Islamabad | 419 km | 5.5 h | Rs 11,450 |
| Bannu | 422 km | 6.4 h | Rs 11,530 |
| Rahim Yar Khan | 428 km | 5.5 h | Rs 11,700 |
| Kotli | 449 km | 6.8 h | Rs 12,270 |
| Haripur | 453 km | 6.1 h | Rs 12,380 |
| Attock | 462 km | 6.1 h | Rs 12,630 |
| Kohat | 469 km | 6.5 h | Rs 12,820 |
| Murree | 473 km | 6.1 h | Rs 12,930 |
| Swabi | 477 km | 6.2 h | Rs 13,040 |
| Zhob | 483 km | 7 h | Rs 13,200 |
| Nathia Gali | 499 km | 6.6 h | Rs 13,640 |
| Abbottabad | 505 km | 6.4 h | Rs 13,800 |
| Rawalakot | 511 km | 6.8 h | Rs 13,970 |
| Mardan | 517 km | 6.5 h | Rs 14,130 |
| Nowshera | 518 km | 6.5 h | Rs 14,160 |
| Mansehra | 530 km | 6.7 h | Rs 14,490 |
| Muzaffarabad | 547 km | 7 h | Rs 14,950 |
| Ghotki | 553 km | 6.5 h | Rs 15,120 |
| Peshawar | 554 km | 6.9 h | Rs 15,140 |
| Balakot | 570 km | 7.2 h | Rs 15,580 |
| Sukkur | 594 km | 6.8 h | Rs 16,240 |
| Mingora | 608 km | 7.8 h | Rs 16,620 |
| Khairpur | 610 km | 7 h | Rs 16,670 |
| Kaghan | 628 km | 7.8 h | Rs 17,170 |
| Shikarpur | 630 km | 7.2 h | Rs 17,220 |
| Naran | 652 km | 8.1 h | Rs 17,820 |
| Jacobabad | 674 km | 7.7 h | Rs 18,420 |
| Larkana | 682 km | 7.8 h | Rs 18,640 |
| Kalam | 704 km | 9 h | Rs 19,240 |
| Dadu | 762 km | 8.9 h | Rs 20,830 |
| Chilas | 766 km | 9.5 h | Rs 20,940 |
| Nawabshah | 771 km | 9.5 h | Rs 21,070 |
| Chitral | 779 km | 9.6 h | Rs 21,290 |
| Sehwan Sharif | 801 km | 9.6 h | Rs 21,890 |
| Sibi 654 km by the direct road | 833 km | 9.7 h | Rs 22,770 |
| Astore | 868 km | 11 h | Rs 23,730 |
| Gilgit | 887 km | 11.1 h | Rs 24,240 |
| Hyderabad | 905 km | 10.7 h | Rs 24,740 |
| Khuzdar | 913 km | 11.4 h | Rs 24,960 |
| Karimabad | 974 km | 12.1 h | Rs 26,620 |
| Quetta 822 km by the direct road | 984 km | 11.4 h | Rs 26,900 |
| Thatta | 1005 km | 12.2 h | Rs 27,470 |
| Badin | 1010 km | 12 h | Rs 27,610 |
| Skardu | 1045 km | 13.1 h | Rs 28,560 |
| Karachi | 1061 km | 12.4 h | Rs 29,000 |
| Hub | 1076 km | 12.6 h | Rs 29,410 |
| Gwadar | 1674 km | 19.7 h | Rs 45,760 |
Distances are road distances from OpenStreetMap, not straight lines, and the motorway figure is used where a motorway exists. The petrol figure is the distance divided by 12 km/l at today’s price — a real car does better or worse, which is what the calculator on each route is for.