Distances from Sibi
Road distance from Sibi to 81 cities, how long the drive takes, and what it costs in petrol at today’s Rs 328.00/litre in a car doing 12 km/l. Open any row to work it out for your own car, your own speed and with the air conditioning on.
Nothing in this list by that name.
| To | Distance | Driving | Petrol |
|---|---|---|---|
| Quetta | 162 km | 2 h | Rs 4,430 |
| Jacobabad | 164 km | 2 h | Rs 4,480 |
| Shikarpur | 203 km | 2.5 h | Rs 5,550 |
| Sukkur | 240 km | 3 h | Rs 6,560 |
| Larkana | 246 km | 3.3 h | Rs 6,720 |
| Khairpur | 263 km | 3.3 h | Rs 7,190 |
| Ghotki | 309 km | 3.9 h | Rs 8,450 |
| Dadu | 415 km | 5.2 h | Rs 11,340 |
| Khuzdar | 415 km | 5.1 h | Rs 11,340 |
| Nawabshah | 424 km | 5.8 h | Rs 11,590 |
| Rahim Yar Khan | 427 km | 5.4 h | Rs 11,670 |
| Sehwan Sharif 412 km by the direct road | 462 km | 5.9 h | Rs 12,630 |
| Zhob | 491 km | 5.9 h | Rs 13,420 |
| Rajanpur 405 km by the direct road | 503 km | 6 h | Rs 13,750 |
| Dera Ghazi Khan 379 km by the direct road | 516 km | 7.5 h | Rs 14,100 |
| Hyderabad | 558 km | 6.9 h | Rs 15,250 |
| Bahawalpur | 605 km | 7.2 h | Rs 16,540 |
| Thatta | 661 km | 8.5 h | Rs 18,070 |
| Badin | 663 km | 8.3 h | Rs 18,120 |
| Multan 475 km by the direct road | 664 km | 7.6 h | Rs 18,150 |
| Muzaffargarh 435 km by the direct road | 670 km | 7.8 h | Rs 18,310 |
| Dera Ismail Khan | 701 km | 8.4 h | Rs 19,160 |
| Khanewal 526 km by the direct road | 706 km | 8.1 h | Rs 19,300 |
| Karachi | 714 km | 8.7 h | Rs 19,520 |
| Vehari 563 km by the direct road | 727 km | 8.7 h | Rs 19,870 |
| Hub | 729 km | 8.9 h | Rs 19,930 |
| Bahawalnagar | 779 km | 9.6 h | Rs 21,290 |
| Layyah 509 km by the direct road | 781 km | 9.5 h | Rs 21,350 |
| Toba Tek Singh 627 km by the direct road | 807 km | 9.2 h | Rs 22,060 |
| Mianwali | 818 km | 10.3 h | Rs 22,360 |
| Jhang 616 km by the direct road | 831 km | 9.7 h | Rs 22,710 |
| Sahiwal 654 km by the direct road | 833 km | 9.7 h | Rs 22,770 |
| Bannu | 837 km | 10.1 h | Rs 22,880 |
| Okara 688 km by the direct road | 867 km | 10.2 h | Rs 23,700 |
| Pakpattan 694 km by the direct road | 874 km | 10.2 h | Rs 23,890 |
| Faisalabad 712 km by the direct road | 892 km | 10.4 h | Rs 24,380 |
| Khushab | 905 km | 11.6 h | Rs 24,740 |
| Chiniot 727 km by the direct road | 907 km | 10.7 h | Rs 24,790 |
| Nankana Sahib 752 km by the direct road | 932 km | 10.5 h | Rs 25,470 |
| Sargodha 896 km by the direct road | 941 km | 11.5 h | Rs 25,720 |
| Hafizabad | 976 km | 11.5 h | Rs 26,680 |
| Sheikhupura 802 km by the direct road | 982 km | 11.3 h | Rs 26,840 |
| Lahore | 984 km | 11.1 h | Rs 26,900 |
| Gwadar | 1016 km | 12.3 h | Rs 27,770 |
| Kohat | 1021 km | 12.6 h | Rs 27,910 |
| Gujranwala | 1027 km | 12.3 h | Rs 28,070 |
| Attock | 1031 km | 12.8 h | Rs 28,180 |
| Kasur 851 km by the direct road | 1031 km | 11.8 h | Rs 28,180 |
| Mandi Bahauddin | 1031 km | 13.5 h | Rs 28,180 |
| Taxila | 1039 km | 12.8 h | Rs 28,400 |
| Rawalpindi | 1050 km | 12.9 h | Rs 28,700 |
| Islamabad | 1051 km | 12.8 h | Rs 28,730 |
| Narowal | 1066 km | 12.4 h | Rs 29,140 |
| Haripur | 1075 km | 13.2 h | Rs 29,380 |
| Sialkot | 1078 km | 13.2 h | Rs 29,470 |
| Gujrat | 1080 km | 14.3 h | Rs 29,520 |
| Chakwal 966 km by the direct road | 1088 km | 12.9 h | Rs 29,740 |
| Swabi | 1099 km | 13.3 h | Rs 30,040 |
| Murree | 1105 km | 13.4 h | Rs 30,200 |
| Abbottabad | 1108 km | 13.6 h | Rs 30,290 |
| Nathia Gali | 1131 km | 13.9 h | Rs 30,910 |
| Mansehra | 1133 km | 13.9 h | Rs 30,970 |
| Jhelum 1072 km by the direct road | 1144 km | 13.2 h | Rs 31,270 |
| Rawalakot | 1160 km | 14.1 h | Rs 31,710 |
| Balakot | 1173 km | 14.3 h | Rs 32,060 |
| Kotli | 1176 km | 14.7 h | Rs 32,140 |
| Muzaffarabad | 1180 km | 14.3 h | Rs 32,250 |
| Mirpur 1088 km by the direct road | 1187 km | 13.7 h | Rs 32,440 |
| Mingora | 1229 km | 15 h | Rs 33,590 |
| Kaghan | 1231 km | 15 h | Rs 33,650 |
| Naran | 1255 km | 15.3 h | Rs 34,300 |
| Mardan 1089 km by the direct road | 1289 km | 14.8 h | Rs 35,230 |
| Nowshera 1074 km by the direct road | 1291 km | 14.9 h | Rs 35,290 |
| Kalam | 1325 km | 16.2 h | Rs 36,220 |
| Peshawar 1071 km by the direct road | 1326 km | 15.3 h | Rs 36,240 |
| Chilas | 1368 km | 16.7 h | Rs 37,390 |
| Chitral | 1400 km | 16.8 h | Rs 38,270 |
| Astore | 1471 km | 18.2 h | Rs 40,210 |
| Gilgit | 1490 km | 18.2 h | Rs 40,730 |
| Karimabad | 1577 km | 19.3 h | Rs 43,100 |
| Skardu | 1666 km | 20.3 h | Rs 45,540 |
Distances are road distances from OpenStreetMap, not straight lines, and the motorway figure is used where a motorway exists. The petrol figure is the distance divided by 12 km/l at today’s price — a real car does better or worse, which is what the calculator on each route is for.