Measured fuel averages, specs and prices for the cars actually sold in Pakistan — and the places worth the drive. Places worth the drive

Distances from Attabad Lake

Road distance from Attabad Lake to 101 cities, how long the drive takes, and what it costs in petrol at today’s Rs 328.00/litre in a car doing 12 km/l. Open any row to work it out for your own car, your own speed and with the air conditioning on.

Weather at Attabad Lake

Up at 2,412 m: -0.7°C there now, clear. Over the next 24 hours -7.2°C to 2.9°C. It goes below freezing.

This is the weather at Attabad Lake, not a road report — whether the road is open depends on ploughing, landslides and local decisions no forecast knows about, so check before you set off. Forecast from MET Norway, CC BY 4.0.

What is actually up there: our guide to Attabad Lake →

ToDistance Driving Petrol
Karimabad 32 km 0.4 h Rs 870
Naltar 119 km 2.6 h Rs 3,250
Gilgit 126 km 1.6 h Rs 3,440
Khunjerab Pass 148 km 1.9 h Rs 4,050
Fairy Meadows 194 km 2.4 h Rs 5,300
Astore 224 km 2.8 h Rs 6,120
Chilas 250 km 3.1 h Rs 6,830
Babusar Top 284 km 3.5 h Rs 7,760
Lulusar 299 km 3.7 h Rs 8,170
Deosai 306 km 4.1 h Rs 8,360
Skardu 321 km 3.9 h Rs 8,770
Naran 349 km 4.3 h Rs 9,540
Kaghan 373 km 4.6 h Rs 10,200
Shogran 417 km 5.4 h Rs 11,400
Balakot 431 km 5.3 h Rs 11,780
Mansehra 470 km 5.7 h Rs 12,850
Muzaffarabad 471 km 5.9 h Rs 12,870
Abbottabad 496 km 6.2 h Rs 13,560
Thandiani 515 km 6.8 h Rs 14,080
Malam Jabba 519 km 6.5 h Rs 14,190
Nathia Gali 522 km 6.7 h Rs 14,270
Ayubia 532 km 7 h Rs 14,540
Haripur 534 km 6.5 h Rs 14,600
Mingora 537 km 6.8 h Rs 14,680
Bagh 543 km 7 h Rs 14,840
Murree 544 km 6.8 h Rs 14,870
Leepa 562 km 7.7 h Rs 15,360
Taxila 563 km 6.9 h Rs 15,390
Rawalakot 572 km 7.1 h Rs 15,630
Kalam 589 km 7.1 h Rs 16,100
Attock 598 km 7.3 h Rs 16,350
Rawalpindi 599 km 7.4 h Rs 16,370
Islamabad 600 km 7.3 h Rs 16,400
Swabi 611 km 7.4 h Rs 16,700
Kotli 643 km 8.2 h Rs 17,580
Nowshera 648 km 7.7 h Rs 17,710
Mardan 649 km 7.7 h Rs 17,740
Kumrat 652 km 9.1 h Rs 17,820
Peshawar 685 km 8.1 h Rs 18,720
Rohtas Fort 701 km 8.8 h Rs 19,160
Jhelum 706 km 8.8 h Rs 19,300
Chakwal 707 km 8.4 h Rs 19,320
Kallar Kahar 716 km 8.4 h Rs 19,570
Mirpur 717 km 8.9 h Rs 19,600
Kohat 736 km 9.1 h Rs 20,120
Katas Raj 737 km 8.7 h Rs 20,140
Mandi Bahauddin 754 km 9.5 h Rs 20,610
Khewra 757 km 9.1 h Rs 20,690
Gujrat 762 km 9.5 h Rs 20,830
Mianwali 777 km 9.9 h Rs 21,240
Chitral 797 km 10.1 h Rs 21,780
Khushab 803 km 9.8 h Rs 21,950
Gujranwala 809 km 10.2 h Rs 22,110
Sialkot 810 km 10.4 h Rs 22,140
Sargodha 831 km 10 h Rs 22,710
Hafizabad 854 km 10.9 h Rs 23,340
Chiniot 860 km 10.2 h Rs 23,510
Bannu 873 km 11.1 h Rs 23,860
Faisalabad 904 km 10.8 h Rs 24,710
Nankana Sahib 907 km 11.7 h Rs 24,790
Sheikhupura 862 km by the direct road 910 km 10.7 h Rs 24,870
Dera Ismail Khan 912 km 11.3 h Rs 24,930
Jhang 920 km 11.6 h Rs 25,150
Kasur 928 km 11.9 h Rs 25,370
Lahore 875 km by the direct road 950 km 11.1 h Rs 25,970
Okara 981 km 12.2 h Rs 26,810
Toba Tek Singh 983 km 11.7 h Rs 26,870
Sahiwal 1001 km 12.4 h Rs 27,360
Narowal 862 km by the direct road 1019 km 12.2 h Rs 27,850
Layyah 1024 km 13.1 h Rs 27,990
Pakpattan 1047 km 13.1 h Rs 28,620
Khanewal 1080 km 12.9 h Rs 29,520
Bahawalnagar 1090 km 13.8 h Rs 29,790
Vehari 1113 km 13.5 h Rs 30,420
Zhob 1114 km 13.7 h Rs 30,450
Multan 1120 km 13.4 h Rs 30,610
Dera Ghazi Khan 1127 km 14.7 h Rs 30,800
Muzaffargarh 1142 km 14.9 h Rs 31,210
Bahawalpur 1208 km 14.5 h Rs 33,020
Rajanpur 1245 km by the direct road 1345 km 16 h Rs 36,760
Rahim Yar Khan 1372 km 16.2 h Rs 37,500
Ziarat 1375 km 17.5 h Rs 37,580
Quetta 1444 km 17.6 h Rs 39,470
Jacobabad 1486 km 20.3 h Rs 40,620
Ghotki 1494 km 17.4 h Rs 40,840
Sukkur 1534 km 17.8 h Rs 41,930
Khairpur 1549 km 18 h Rs 42,340
Shikarpur 1571 km 18.3 h Rs 42,940
Sibi 1604 km 19.6 h Rs 43,840
Larkana 1621 km 18.9 h Rs 44,310
Dadu 1701 km 20 h Rs 46,490
Nawabshah 1709 km 20.5 h Rs 46,710
Sehwan Sharif 1741 km 20.7 h Rs 47,590
Khuzdar 1743 km 21.1 h Rs 47,640
Hyderabad 1846 km 21.7 h Rs 50,460
Thatta 1946 km 23.2 h Rs 53,190
Badin 1949 km 23.1 h Rs 53,270
Karachi 2000 km 23.5 h Rs 54,670
Hub 2019 km 23.7 h Rs 55,190
Kund Malir 2152 km 26 h Rs 58,820
Gwadar 2344 km 28.4 h Rs 64,070

Distances are road distances from OpenStreetMap, not straight lines, and the motorway figure is used where a motorway exists. The petrol figure is the distance divided by 12 km/l at today’s price — a real car does better or worse, which is what the calculator on each route is for.

← All cities