Electric range in China
82 cars and 355 versions, ranked by how far their own maker says they go on the battery. Battery capacity sits beside each one, because a long range on a very large battery is a different car from the same range on a small one.
| # | Car | Electric range | Battery | Test cycle | Type | From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD Grand Han EV 1008KM RWD Lidar Prestige | 1,008 km | 102.3 kWh | CLTC | Electric | ¥235,900 |
| 2 | BYD Grand Tang EV 950KM RWD Lidar Flagship | 950 km | 130.1 kWh | CLTC | Electric | ¥269,900 |
| 3 | BYD Seal 08EV 905KM Flagship | 905 km | — | CLTC | Electric | ¥216,900 |
| 4 | BYD Sea Lion 08EV 900km 5-seat Honour | 900 km | — | CLTC | Electric | ¥239,900 |
| 5 | MG MG 07 EV 845 Lidar | 845 km | 91 kWh | CLTC | Electric | ¥149,900 |
| 6 | Geely Galaxy Yizhen L380 825km Extraordinary | 825 km | — | not stated | Electric | ¥399,900 |
| 7 | Deepal All-New S07 725 Smart Drive AI Lidar | 725 km | 86.7 kWh | CLTC | Electric | ¥165,900 |
| 8 | Geely Galaxy TT 725km RWD Flagship · 4 of 5 versions carry a figure | 725 km | — | not stated | Electric | ¥159,900 |
| 9 | BYD 2026 Sea Lion 06EV 710 Voyage · 4 of 8 versions carry a figure | 710 km | 82.73 kWh | CLTC | Electric | ¥168,900 |
| 10 | BYD Song Ultra EV 710KM Excellence | 710 km | — | CLTC | Electric | ¥169,900 |
| 11 | BYD Han EV Flash Charge 705KM Flash Charge Noble | 705 km | — | CLTC | Electric | ¥179,800 |
| 12 | BYD Han EV Pilot 705KM Lidar Flagship · 4 of 5 versions carry a figure | 705 km | — | CLTC | Electric | ¥215,800 |
| 13 | BYD Seal 07EV 705 Honour | 705 km | 69.07 kWh | CLTC | Electric | ¥169,900 |
| 14 | BYD Han L EV 701KM Lidar Prestige | 701 km | 83.2 kWh | CLTC | Electric | ¥219,800 |
| 15 | Geely Galaxy E8 700km Voyage | 700 km | — | not stated | Electric | ¥178,800 |
| 16 | BYD Tang L EV 670KM Lidar Prestige (7-seat) | 670 km | 100.5 kWh | CLTC | Electric | ¥239,800 |
| 17 | Deepal L06 670Max | 670 km | 68.82 kWh | CLTC | Electric | ¥127,900 |
| 18 | BYD Song L EV Pilot 662KM Excellence | 662 km | — | CLTC | Electric | ¥199,800 |
| 19 | Deepal L07 660Max Huawei Qiankun ADS SE | 660 km | 68.82 kWh | CLTC | Electric | ¥155,900 |
| 20 | Geely All-New Galaxy E5 635km Smart Charge Explorer Plus | 635 km | — | not stated | Electric | ¥125,800 |
| 21 | BYD 2027 Seal 06EV 630 Smart · 4 of 6 versions carry a figure | 630 km | 64.32 kWh | CLTC | Electric | ¥132,900 |
| 22 | BYD 3rd Gen Yuan PLUS 630KM Excellence | 630 km | 68.55 kWh | CLTC | Electric | ¥142,900 |
| 23 | BYD New Sea Lion 05EV 630 Smart Voyage | 630 km | 68.55 kWh | CLTC | Electric | ¥145,900 |
| 24 | BYD Qin MAX EV 630KM Excellence · 4 of 5 versions carry a figure | 630 km | — | CLTC | Electric | ¥132,900 |
| 25 | BYD 2026 Seal 06GT 620 Heat Plus | 620 km | 69.07 kWh | CLTC | Electric | ¥153,900 |
| 26 | Deepal S05 620Plus EV | 620 km | 68.82 kWh | CLTC | Electric | ¥129,900 |
| 27 | MG MG 4X 610 Freedom | 610 km | 64.2 kWh | CLTC | Electric | ¥106,800 |
| 28 | BYD Sea Lion 06EV 605 Pilot Pro | 605 km | 78.72 kWh | CLTC | Electric | ¥153,800 |
| 29 | Geely Galaxy Starship 7 EV Voyager 605km Voyage | 605 km | — | not stated | Electric | ¥109,800 |
| 30 | MG MG Cyberster Cyberster Style Edition | 580 km | — | CLTC | Electric | ¥339,800 |
| 31 | Geely Galaxy A7 EV 550km Prestige | 550 km | — | not stated | Electric | ¥99,800 |
| 32 | BYD Qin L EV 545KM Excellence | 545 km | 56.64 kWh | CLTC | Electric | ¥129,800 |
| 33 | Deepal SL03 EV Elite | 530 km | 56.1 kWh | CLTC | Electric | ¥129,900 |
| 34 | MG All-New MG4 530 Fun | 530 km | 53.95 kWh | CLTC | Electric | ¥96,800 |
| 35 | MG MG4 530 Anniversary | 530 km | 53.9 kWh | CLTC | Electric | ¥88,800 |
| 36 | BYD 2025 Dolphin Knight | 520 km | 60.48 kWh | CLTC | Electric | ¥129,800 |
| 37 | BYD Dolphin Pilot Knight | 520 km | 60.48 kWh | CLTC | Electric | ¥125,800 |
| 38 | BYD 2nd Gen Qin PLUS EV 510KM Entry | 510 km | 57.6 kWh | CLTC | Electric | ¥99,800 |
| 39 | BYD 2nd Gen Yuan PLUS Pilot 510KM Premium · 4 of 5 versions carry a figure | 510 km | 60.48 kWh | CLTC | Electric | ¥125,800 |
| 40 | BYD 2027 Yuan UP Fresh 501KM Excellence · 4 of 5 versions carry a figure | 501 km | 51.13 kWh | CLTC | Electric | ¥94,800 |
| 41 | Geely Xingyuan 480km Explorer | 480 km | — | not stated | Electric | ¥86,800 |
| 42 | BYD 2nd Gen Seagull Ease · 4 of 5 versions carry a figure | 420 km | 39.2 kWh | CLTC | Electric | ¥75,900 |
| 43 | BYD 2026 Seagull Ease | 405 km | 38.88 kWh | CLTC | Electric | ¥78,900 |
| 44 | BYD Yuan UP Pilot 401KM Vitality | 401 km | 45.12 kWh | CLTC | Electric | ¥99,800 |
How to read this list
This is the electric range, not how far the car goes. For a plug-in hybrid or a range-extender it is the distance on the battery alone; those cars carry a tank as well and will travel much further on a journey. The combined figure — Deepal’s S07 is rated at 1,320 km that way — is deliberately kept off this page, because a column headed electric range that contained it would be answering a different question in the same shape.
CLTC is the gentlest test in common use. It is China’s own cycle and it returns a higher number than WLTP does for the same car, which is why a Chinese range figure should not be set beside a European one and read as better. Nothing here is converted between cycles.
17 of these cars name no test cycle at all, and their rows say “not stated” rather than borrowing one. They are Geely’s: its range comes from the version’s own name — 575km 启航版 — and three of its ninety-six versions mention a test. Until this page was built every card in this section labelled those figures CLTC, which was a cycle their maker had never named.
30 of the cars in this section are not on this page: they are petrol, and have no battery to measure. What they drink is on the fuel consumption page.